CPL 165 Bussola Magnetica Bussola Verticale Standard in Alluminio Marino
bussola magnetica marina, bussola navale standard marina, bussola magnetica verticale in alluminio marino Specifiche: tipo CPL -165 bussola magnetica verticale standard, bussola standard 1. alta precisione 2. differenza di correzione conveniente 3. prestazioni costanti 4. campione nella costruzione 5. CCS...
- introduzione al prodotto
Se la bussola verticale standard in alluminio marino con bussola magnetica cpl 165 soddisfa le tue esigenze, benvenuto nel commercio all'ingrosso delle nostre attrezzature di qualità a un prezzo competitivo. Siamo uno dei principali produttori di bussole magnetiche e anche un fornitore professionale in Cina. Siamo sempre al tuo servizio.
CPL 165 Bussola Magnetica Bussola Verticale Standard in Alluminio Marino
bussola magnetica marina, bussola navale standard marina, bussola magnetica verticale in alluminio marino
Specifiche:
Digita CPL-165 bussola magnetica verticale standard, bussola standard
1. alta precisione
2. differenza di correzione conveniente
3. prestazioni costanti
4. campione in costruzione
5. Certificato CCS
Bussola magnetica CPL 165 in alluminio marino Bussola standard: questa bussola magnetica marina è un buon tipo di bussola magnetica liquida trasparente. È progettato per soddisfare i requisiti tecnici degli standard GB/T 14108-2011 e ISO-449 relativi alla bussola magnetica di classe A. È adatto per le navi grandi e medie che fungono da bussola standard o bussola di rotta. Ed è usato per misurare l'azimut e indicare la rotta. È semplice da costruire, facile da usare e sostanziale in economia.
Dati tecnici principali:
Progetto | Dati |
Diametro della manopola | Ø165 mm |
Quadrante graduato | 0 degree -360 degree 1 grado per ogni griglia |
Usando la temperatura | -25 gradi ~ più 60 gradi |
deviazione indicativa (H=35μT,T=20±3 gradi ) | Inferiore o uguale a 0.5 gradi |
Mezzo periodo(H=35μT,T=20±3 gradi) | Maggiore o uguale a 8,62 S |
Deviazione di attrito(H=35μT,T=20±3 gradi) | Inferiore o uguale a 0.09 gradi |
Energia di correzione autoeterodina del semicerchio principale | 1 grado -45 grado |
Semicerchio secondario energia autocorrettiva eterodina | 1 grado -6 grado (inclinazione magnetica Q=45 grado ) |
Energia di correzione autoeterodina del quadrante | 0.5 gradi -10 gradi |
Energia di correzione auto eterodina inclinata | -75-+75μT |
Alimentazione di illuminazione | CA 220 V, CC 24 V |
Dimensione contorno | 720×430×1200 mm |
Diametro dei fori di montaggio | Pitchrow 420 AperturaΦ16 |
peso | 33 kg |
Elenco di imballaggio della bussola verticale standard CPL-165:
CTNS n. | componente | Qtà. | Descrizione | Pacchettoetà | ||
Chiesuola | chiesuola | 1 set | Cartone | |||
Raccordi | Auto eterodina | La sbarra di ferro di Flinder | Φ5×500 | 3 /bar | ||
Φ5×350 | 2/barre | |||||
Φ5×250 | 3/barre | |||||
Ciotola bussola magnetica | ciotola della bussola | 1 set | sacco di tessuto | |||
Integratore liquido per Compass | 2/bottiglie | |||||
Borsa per documenti | 1 set | (CCS o ZY) | 1 set | |||
Certificato di conformità | 1 pc | |||||
Utilizzo delle istruzioni | 1 pc | |||||
Contenuto della produzione | 1 set | |||||
(43×57.5×23.5) | Cassetta degli attrezzi | Auto eterodina | (300×100×0.5) | 11/pz | ||
(Φ6×100) | 12/barre | |||||
Barra magnetica inclinabile a regolazione autoeterodina | Φ7.5×75 | 1/barra | ||||
Φ7.5×50 | 1/barra | |||||
Pezzi di ricambio | Manica ad anello orizzontale | 2 /pz | ||||
Guarnizione per foro iniezione liquido | 1 pc | |||||
Lampada di illuminazione | 1 pc | |||||
Vite staffa\dado\Spessore | 8/set | |||||
Vite scatola regolazione autoeterodina quadrante\ Spessore | 2/insieme | |||||
Vite scatola comando interruttore\dado\Shim | 4/set | |||||
Vite/rete/spessore | 4/set | |||||
Diagramma schematico dell'installazione della bussola magnetica di proiezione | 1 set | |||||
Interruttore scatola di controllo | 1 set | |||||
Scatola di regolazione autoeterodina del quadrante | 2 set | |||||
Staffa della scatola di regolazione autoeterodina del quadrante | 2 set | |||||
I pacchetti Bussola magnetica CPL-165 sono in totale 3 cartoni. Il pacchetto è pulito e forte ..
Pezzi di ricambio e accessori:
Correzione barre magnetiche: 12 pezzi
Correzione lastre di ferro puro per autodeviazione quadrante: 10pz
Vetro magnetico: 1 set
Bollitore per olio in plastica: pieno di liquido per rimuovere la schiuma di gas
Lampadine con tappo a vite: 2 pezzi (24v 0.06A)
Rondella di gomma: 1 pz
Etichetta sexy: CPL 165 bussola magnetica bussola verticale standard in alluminio marino, Cina, produttore, fornitore, commercio all'ingrosso, prezzo
Potrebbe piacerti anche














